Tubus Refrigerandi Machinae
Tubus Refrigerandi Machinae
MMX | Chevrolet | Malibu | V6 213 3.5L (3490cc) | Tubus Tubi Receptaculi Impulsionis Radiatoris ad Collectorem | |
MMX | Pontiac | G6 | V6 213 3.5L (3490cc) | Tubus Tubi Receptaculi Impulsionis Radiatoris ad Collectorem | |
anno MMIX | Chevrolet | Malibu | V6 213 3.5L (3490cc) | Tubus Tubi Receptaculi Impulsionis Radiatoris ad Collectorem | |
anno MMIX | Pontiac | G6 | V6 213 3.5L (3490cc) | Tubus Tubi Receptaculi Impulsionis Radiatoris ad Collectorem | |
anno MMIX | Pontiac | G6 | V6 213 3.5L (3498cc) | Tubus Tubi Receptaculi Impulsionis Radiatoris ad Collectorem | |
anno MMIX | Pontiac | G6 | V6 237 3.9L (3880cc) | Tubus Tubi Receptaculi Impulsionis Radiatoris ad Collectorem | |
anno MMIX | Saturnus | Visus | V6 213 3.5L (3490cc) | Tubus Tubi Receptaculi Impulsionis Radiatoris ad Collectorem | |
anno MMVIII | Chevrolet | Malibu | V6 213 3.5L (3490cc) | Tubus Tubi Receptaculi Impulsionis Radiatoris ad Collectorem | |
anno MMVIII | Chevrolet | Malibu | V6 213 3.5L (3498cc) | Tubus Tubi Receptaculi Impulsionis Radiatoris ad Collectorem | |
anno MMVIII | Pontiac | G6 | V6 213 3.5L (3490cc) | Tubus Tubi Receptaculi Impulsionis Radiatoris ad Collectorem | |
anno MMVIII | Pontiac | G6 | V6 213 3.5L (3498cc) | Tubus Tubi Receptaculi Impulsionis Radiatoris ad Collectorem | |
anno MMVIII | Pontiac | G6 | V6 237 3.9L (3880cc) | Tubus Tubi Receptaculi Impulsionis Radiatoris ad Collectorem | |
anno MMVIII | Saturnus | Aura | V6 213 3.5L (3490cc) | Tubus Tubi Receptaculi Impulsionis Radiatoris ad Collectorem | |
anno MMVIII | Saturnus | Visus | V6 213 3.5L (3490cc) | Tubus Tubi Receptaculi Impulsionis Radiatoris ad Collectorem | |
anno MMVII | Chevrolet | Malibu | V6 213 3.5L (3490cc) | Tubus Tubi Receptaculi Impulsionis Radiatoris ad Collectorem | |
anno MMVII | Chevrolet | Malibu | V6 213 3.5L (3498cc) | Tubus Tubi Receptaculi Impulsionis Radiatoris ad Collectorem | |
anno MMVII | Chevrolet | Malibu | V6 237 3.9L (3880cc) | Tubus Tubi Receptaculi Impulsionis Radiatoris ad Collectorem | |
anno MMVII | Pontiac | G6 | V6 213 3.5L (3490cc) | Tubus Tubi Receptaculi Impulsionis Radiatoris ad Collectorem | |
anno MMVII | Pontiac | G6 | V6 213 3.5L (3498cc) | Tubus Tubi Receptaculi Impulsionis Radiatoris ad Collectorem | |
anno MMVII | Pontiac | G6 | V6 237 3.9L (3880cc) | Tubus Tubi Receptaculi Impulsionis Radiatoris ad Collectorem | |
anno MMVII | Saturnus | Aura | V6 213 3.5L (3490cc) | Tubus Tubi Receptaculi Impulsionis Radiatoris ad Collectorem | |
2006 | Chevrolet | Malibu | V6 237 3.9L (3880cc) | Tubus Tubi Receptaculi Impulsionis Radiatoris ad Collectorem | |
2006 | Pontiac | G6 | V6 237 3.9L (3880cc) | Tubus Tubi Receptaculi Impulsionis Radiatoris ad Collectorem |
Color/Finis: Niger; Scutum Caloris Tubi Refrigerantis Inclusum: Scutum Caloris Non Requiritur; Longitudo Tubi Refrigerantis: 19 in; Materia Tubi Refrigerantis: Chalybs; Manica Protectiva Tubi Refrigerantis Inclusa: Manica Protectiva Non Requiritur; Typus Tubi Refrigerantis: Singula Diametria Interna (Diameter Interior); Typus Extremitatis 1: Tubus; Typus Extremitatis 2: Anulus O; Obturaculum vel Sigillum Requiritur: Non; Diameter Interior Extremitatis Tubi (1) (in): 0.44 in; Diameter Exterior Extremitatis Tubi (1) (in): 0.36 in; Diameter Interior Extremitatis Tubi (2) (in): 0.39 in; Diameter Exterior Extremitatis Tubi (2) (in): 0.24 in; Pressio Maxima Operandi (psi): 100 PSIMaemeter Foraminis Fulcri Montis: 0.40 in; Quantitas Fulcrorum Montis: 2; Fulcra Montis Inclusa: Ita; Contenta Sarcinae: Congeries Tubi Calefactoris; Quantitas Sarcinae: 1; Typus Sarcinae: Saccus; Forma: Tubus Singulus.